- Exclusivité web

Léger, respirant et inodore, les slips sont fabriqués à matériau breveté Transtex®-light.
Caractéristiques
Matériel: 95 % Polypropylène, 5% Elastane
Optimal pour: toutes les activités sportives
Tailles: 34 - 46,
Cut: Performance Slim
Respirabilité: | ★★★★★ | COUPE-VENT: | ★☆☆☆☆ | |
IMPERMÉABLE À L'EAU: | ☆☆☆☆☆ | ISOLATION: | ★☆☆☆☆ | |
Fit: | Ergonomic | Poids: | 41 g |
Le tableau des tailles Löffler
Tailles femme | ||||||||||
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITaille Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Int. Taille | XXS | XS | XS-S | S | S-M | M-L | L | XL | 2XL | 3XL |
Poitrine, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taille, cm | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94.5 | 101 |
Hanche, cm | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Longueur de manche, cm | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Inseam, cm | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle