- Nur online erhältlich

Material: 95 % Polypropylen, 5 % Elastan
Optimal für: alle Outdoor-Sportaktivitäten
Größe: 34 - 46,
Schnitt: Slim
ATMUNGSAKTIV | ★★★★★ | WINDDICHT: | ★☆☆☆☆ | |
WASSERDICHT: | ☆☆☆☆☆ | WÄRMEND: | ★☆☆☆☆ | |
Passen: | Ergonomic | Gewicht: | 41 g |
Löffler Größentabelle
Damengröße | ||||||||
Größe EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Int. Größe | 3XS | 2XS | XSS | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taillen-bzw.Bundumfang, cm | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüftumfang, cm | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Ärmellänge, cm | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Innenbeinlänge, cm | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
check_circle